
| 外观 | |
| 长度 | 定制 |
| 重量 | 定制 |
| 天线 | 嵌入式GPS定位天线 |
| 材质 | 定制 |
| 佩戴方式 | 项圈式 |
| 参数 | |
| 电池 | 定制 |
| 充电方式 | 定制 |
| 无源续航时间 | 定制 |
| 时间模式 | 格林威治标准时间 |
| 工作温度 | -40°C—85°C |
| 定位精度 | ±2.5m |
| 存储 | 1400/50000 |
| 温度范围 | 5%—95% |
| 防水等级 | IP68 |
| 定位信息 | 时间、日期、经纬度、2D/3D值、PDOP值 |
| 适用范围 | |
| 地区 | 全球 |
| 定位方式 | BDS、GPS |
| 传输方式 | 项圈取下后通过USB口连接电脑进行传输 |
| 国际漫游 | |
| 保修期 |
| 1年有效保修 |
| 使用寿命 |
| 2年以上 |
| 附件:含配件 |
| 软件 |
| 项圈去下后通过USB口连接电脑进行传输,电脑端通过公司配套软件进行数据解析、下载,数据格式支持表格和KML格式。 |